All processors
Core X-series
Core X-series
- Core i9-10980XE Extreme Edition 18C/36T · LGA2066 · MSRP $1,086 · 1 cards $374-66%
- Core i9-10940X 14C/28T · LGA2066 · MSRP $863 · 2 cards $317-63%
- Core i9-10920X 12C/24T · LGA2066 · MSRP $759 · 3 cards $263-65%
- Core i9-10900X 10C/20T · LGA2066 · MSRP $648 · 1 cards $264-59%
- Core i9-9980XE Extreme Edition 18C/36T · LGA2066 —
- Core i9-9960X 16C/32T · LGA2066 · MSRP $1,684 · 1 cards $290-83%
- Core i9-9940X 14C/28T · LGA2066 · 1 cards $199
- Core i9-9920X 12C/24T · LGA2066 · MSRP $1,189 · 1 cards $182-85%
- Core i9-9900X 10C/20T · LGA2066 · MSRP $989 · 1 cards $199-80%
- Core i9-9820X 10C/20T · LGA2066 · MSRP $889 · 2 cards $139-84%
- Core i7-9800X 8C/16T · LGA2066 · MSRP $589 · 1 cards $150-75%
- Core i9-7980XE Extreme Edition 18C/36T · LGA2066 —
- Core i9-7960X 16C/32T · LGA2066 · 1 cards $1,000
- Core i9-7940X 14C/28T · LGA2066 · 2 cards $299
- Core i9-7920X 12C/24T · LGA2066 · 2 cards $167
- Core i9-7900X 10C/20T · LGA2066 · 1 cards $139
- Core i7-7820X 8C/16T · LGA2066 · 1 cards $207
- Core i7-7800X 6C/12T · LGA2066 · MSRP $383 · 1 cards $105-73%
- Core i7-7740X 4C/8T · LGA2066 · 2 cards $95
- Core i5-7640X 4C/NoneT · LGA2066 —
- Core i7-6950X Extreme Edition 10C/20T · LGA2011 · MSRP $1,723 · 2 cards $196-89%
- Core i7-6900K 8C/16T · LGA2011 · MSRP $1,089 · 1 cards $93-91%
- Core i7-6850K 6C/12T · LGA2011 · MSRP $617 · 1 cards $60-90%
- Core i7-6800K 6C/12T · LGA2011 · MSRP $434 · 1 cards $77-82%
- Core i7-5960X Extreme Edition 8C/16T · LGA2011 · 1 cards $73
- Core i7-5930K 6C/12T · LGA2011 —
- Core i7-5820K 6C/12T · LGA2011 · 1 cards $80
- Core i7-4960X Extreme Edition 6C/12T · LGA2011 · 1 cards $272
- Core i7-4930K 6C/12T · LGA2011 · 1 cards $78
- Core i7-4820K 4C/8T · LGA2011 · 1 cards $170
- Core i7-3970X Extreme Edition 6C/12T · LGA2011 —
- Core i7-3960X Extreme Edition 6C/12T · LGA2011 · 1 cards $159
- Core i7-3930K 6C/12T · LGA2011 —
- Core i7-3820 4C/8T · LGA2011 —