All processors
EPYC 7002 CPU prices
23 models with a price, from $3,595: 23 in stock, 30 CPUs compared.
EPYC 7002
- EPYC 7742 64C/128T · SP3 · MSRP $6,950 · 2 cards $1,2793rd-party
- EPYC 7702 64C/128T · SP3 · MSRP $6,450 · 1 cards $1,0743rd-party
- EPYC 7702P 64C/128T · SP3 · MSRP $4,425 · 1 cards $1,5743rd-party
- EPYC 7662 64C/128T · SP3 · MSRP $6,150 · 1 cards $1,1313rd-party
- EPYC 7642 48C/96T · SP3 · MSRP $4,775 · 1 cards $6203rd-party
- EPYC 7552 48C/96T · SP3 · MSRP $4,025 · 1 cards $3,595-11%
- EPYC 7542 32C/64T · SP3 · MSRP $3,400 · 2 cards $8903rd-party
- EPYC 7532 32C/64T · SP3 · 1 cards $2753rd-party
- EPYC 7502 32C/64T · SP3 · 2 cards $8503rd-party
- EPYC 7502P 32C/64T · SP3 · 1 cards $2,5243rd-party
- EPYC 7452 32C/64T · SP3 · 2 cards $1,1243rd-party
- EPYC 7402 24C/48T · SP3 · 1 cards $3633rd-party
- EPYC 7402P 24C/48T · SP3 -
- EPYC 7352 24C/48T · SP3 · 1 cards $2773rd-party
- EPYC 7302 16C/32T · SP3 · 2 cards $3043rd-party
- EPYC 7302P 16C/32T · SP3 · 2 cards $7683rd-party
- EPYC 7282 16C/32T · SP3 · 1 cards $3443rd-party
- EPYC 7272 12C/24T · SP3 · 1 cards $4653rd-party
- EPYC 7262 8C/16T · SP3 · 1 cards $7383rd-party
- EPYC 7252 8C/16T · SP3 · 1 cards $3293rd-party
- EPYC 7232P 8C/16T · SP3 -
- EPYC 7F32 8C/16T · SP3 · 1 cards $7003rd-party
- EPYC 7F52 16C/32T · SP3 · 1 cards $3,6753rd-party
- EPYC 7F72 24C/48T · SP3 · 2 cards $6703rd-party
- EPYC 7H12 64C/128T · SP3 · MSRP $7,250 · 1 cards $1,1963rd-party